EOFY Special
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4

    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4

    $32,850

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    6 km
    Automatic
    Ute
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2026 KGM Musso ELX Q261 4X4

    Key information

    2026 KGM Musso ELX Q261
    Kilometres
    6kms
    Build year
    2025
    Engine
    2.2-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Stock no
    S277078
    VIN
    KPAYA1EESTP277078

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorGrand White
    Torque400 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size2.2-litre
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity75 L
    Weight2880 kg
    Length5095 mm
    Height1870 mm
    Width1950 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18047

    Click to reveal phone number. Stock no: S277078
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Heartland KGM Chullora map
    Heartland KGM Chullora
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:30pm
    • Sun: Closed
    4.0 (25 reviews)
    Heartland KGMSsangYong Dealerin Chullora NSW. Dealer License: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio